
| ■ 마을버스 |
| 노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
| 9 | 산척2리 / | 한림대성심병원 / | 1회 |
|
| ■ 일반버스 |
| 노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
| 1001 | 동탄2홍보관 / 06:30 | 대광아파트 / 18:00 | 80~200 |
|
| 116-3 | 한화꿈에그린 / 05:00 | 상대원파출소 / 22:30 | 25 |
|
| 700 | 만의사 / 06:40 | 병점역사거리 / 20:45 | 20~40 |
|
| 701 | 동탄2홍보관 / 05:10 | 병점역사거리 / 00:10 | 12~20 |
|
| 708 | 동탄2홍보관 / 05:05 | 병점역사거리 / 00:10 | 17~25 |
|
| 708-1 | 병점역사거리 / 04:40 | 만의사 / 19:30 | 40~60 |
|
| 721 | 예솔초 / 05:30 | 남한산성입구 / 21:00 | 120 |
|
| 73-1 | 동탄시홍보관 / 05:30 | 병점역사거리 / 23:35 | 30 |
|
| 75 | 동탄2홍보관 / 09:10 | 동탄2홍보관 / 19:15 | 100 |
|
| 99 | 호매실차고지 / 04:40 | 대우푸르지오 / 23:00 | 30~40 |
|
| ■ 직행버스 |
| 노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
| 6002 | 예솔초 / 05:00 | 강남역 / 23:55 | 20~40 |
|